propriétés
Ottawa Ouest
| 866, Avenue Campbell | |
| GENRE D'ESPACE : | Entrepôt |
| PIEDS CARRÉS : | 12 200 |
| EMPLACEMENT : | Ottawa Ouest |
| UNITÉS INOCCUPÉES : | Aucun présentement |
ATTRIBUTES DE L'IMMEUBLE
| LOCATION : | À l’intersection de l’avenue Campbell et de la rue Dobbie, près de l’avenue Carling et de l’avenue Clyde |
| DESCRIPTION : | Locataires multiples; bureaux/entrepôt/industrie légère; rez-de-chaussée avec mezzanine |
| ZONAGE : | IG3 H(10.7) désignation de zonage : 28 août 2008 |
| CONSTRUCTION : | Construit en 1972 |
| MÉCHANIQUE : | Appareils de chauffage et de conditionnement d’air sur le toit |
| ÉLECTRIQUE : | 600 volts, triphasé |
| CHARGEMENT : | Au niveau du sol (quatre portes se relevant au plafond) |
| STATIONNEMENT : | Extérieur, 15 places |
| ATTRIBUTES DU SITE : | Très visible à partir du Queensway; transport en commun sur l’avenue Carling; accès au Queensway par l’avenue Carling |
| 1790, croissant Courtwood | |
| GENRE D'ESPACE : | Bureau |
| PIEDS CARRÉS : | 13 075 |
| EMPLACEMENT : | Ottawa Ouest |
| UNITÉS INOCCUPÉES : | Aucun présentement |
ATTRIBUTES DE L'IMMEUBLE
| LOCATION : | Près de l’intersection de la promenade Woodward et du croissant Courtwood |
| DESCRIPTION : | Un ou plusieurs locataires; immeuble à bureaux/locaux multi-usage |
| ZONAGE : | IL[260] H(11) désignation de zonage : 25 juin 2008 |
| CONSTRUCTION : | Construit en 1969 Plafonds à 12 pi de hauteur (à l’avant), à 16 pi (à l’arrière) Rénovation intérieure complète en 2001 Parement et toiture refaits en 2004 |
| MÉCHANIQUE : | Système CVCA sur le toit |
| ÉLECTRIQUE : | 208 volts; 600 volts, triphasé |
| CHARGEMENT : | Au niveau du sol – deux portes, possibilité d’en ajouter une troisième |
| STATIONNEMENT : | Extérieur, 36 places |
| ATTRIBUTES DU SITE : | Accès au Queensway par l’avenue Maitland; transport en commun; restaurants et magasins à proximité |
| 383, avenue Parkdale | |
| GENRE D'ESPACE : | Bureau |
| PIEDS CARRÉS : | 20 570 |
| EMPLACEMENT : | Ottawa Ouest |
| UNITÉS INOCCUPÉES : Suite 308 (pieds carrés: 596) |
|
ATTRIBUTES DE L'IMMEUBLE
| LOCATION : | Sur l’avenue Parkdale près de l’intersection de Parkdale et de la rue Wellington Ouest |
| DESCRIPTION : | Immeuble à bureaux de quatre étages pour locataires multiples; comprend un stationnement souterrain intérieur, un ascenseur hydraulique et deux cages d’escaliers |
| ZONAGE : | TM H(19) désignation de zonage : 25 juin 2008 |
| CONSTRUCTION : | Construit en 1987 Blocs de béton, parement de brique, charpentes métalliques en acier; fenêtres à vitrage isolant; planchers en béton |
| MÉCHANIQUE : | Dispositif CVCA sur le toit pour le chauffage et le conditionnement d’air (nouvelle installation datant de 2008); chauffage électrique; dispositif de réglage de débit d’air et de commande à basse tension |
| ÉLECTRIQUE : | 600 volts, triphasé |
| CHARGEMENT : | Pas d’installation de chargement |
| STATIONNEMENT : | Sur place : souterrain, 19 places; extérieur, 18 places |
| ATTRIBUTES DU SITE : | Situé en face du marché fermier de Parkdale; transport en commun sur Parkdale et Wellington; accès facile au Queensway et à la promenade de l’Outaouais |
| 1701, promenade Woodward | |
| GENRE D'ESPACE : | Bureau |
| PIEDS CARRÉS : | 29 509 |
| EMPLACEMENT : | Ottawa Ouest |
| UNITÉS INOCCUPÉES : Suite LL-22 (pieds carrés: 1 122) Suite 114 (pieds carrés: 979) |
|
ATTRIBUTES DE L'IMMEUBLE
| LOCATION : | Sur le côté nord de la promenade Woodward, à l’est de Maitland |
| DESCRIPTION : | Immeuble à bureaux de trois étages plus un mi-étage; accès pour personnes handicapées à l’arrière; desservi par un ascenseur |
| ZONAGE : | IL[260] H(22) désignation de zonage : 25 juin 2008 |
| CONSTRUCTION : | Construit en 1985 Murs en blocs de béton et parement de brique; plancher en béton; cloisons sèches; sous-sol à mi-étage |
| MÉCHANIQUE : | Chauffage électrique et conditionnement d’air par deux dispositifs installés sur le toit; chauffage par plinthes et dispositif pneumatique de réglage de débit d’air |
| ÉLECTRIQUE : | 600 volts, triphasé, 400 ampères |
| CHARGEMENT : | Aucune installation de chargement |
| STATIONNEMENT : | Extérieur, 114 places |
| ATTRIBUTES DU SITE : | Accès rapide au Queensway par l’avenue Maitland ou l’avenue Carling; visible du Queensway; transport en commun sur la promenade Woodward |
| 1827, promenade Woodward | |
| GENRE D'ESPACE : | Bureau |
| PIEDS CARRÉS : | 15 300 |
| EMPLACEMENT : | Ottawa Ouest |
| UNITÉS INOCCUPÉES : | Aucun présentement |
ATTRIBUTES DE L'IMMEUBLE
| LOCATION : | Près de l’intersection de l’avenue Maitland et de la promenade Woodward |
| DESCRIPTION : | Immeuble à bureaux de classe B de trois étages, deux cages d’escalier, l’une à l’avant et l’autre à l’arrière; le rez-de-chaussée est un mi-étage |
| ZONAGE : | IL H(14) désignation de zonage : 25 juin 2008 |
| CONSTRUCTION : | Construit en 1969 Fondations en béton coulé; charpente et dalle de plancher en béton armé; parement de brique; fenêtres en aluminium à vitrage isolant et à guillotine |
| MÉCHANIQUE : | Dispositifs CVCA sur le toit |
| ÉLECTRIQUE : | 600 volts, triphasé; 203 volts, monophasé |
| CHARGEMENT : | Aucune installation de chargement |
| STATIONNEMENT : | Extérieur, 40 places |
| ATTRIBUTES DU SITE : | Accès facile par les avenues Maitland ou Carling; accès facile au Queensway; transport en commun sur Maitland ou Woodward |
| 1050, promenade Morrison | |
| GENRE D'ESPACE : | Bureau |
| PIEDS CARRÉS : | 52 700 |
| EMPLACEMENT : | Ottawa Ouest |
| UNITÉS INOCCUPÉES : | Aucun présentement |
ATTRIBUTES DE L'IMMEUBLE
| LOCATION : | À l’est du chemin Pinecrest, à l’intersection de la promenade Morrison et de la rue Ashley (bretelle d’accès au Queensway) |
| DESCRIPTION : | Immeuble à bureaux de classe A, trois étages; mise aux normes de la distribution intérieure du courant; réseau à fibres optiques dans tout l’immeuble; deux salles d’ordinateurs à plancher technique; système CVCA modernisé; desservi par un ascenseur |
| ZONAGE : | IL3[250] désignation de zonage : 25 juin 2008 |
| CONSTRUCTION : | Construit en 1984; rénové en 2005 |
| MÉCHANIQUE : | Système CVCA automatisé; systèmes de refroidissement et de gicleurs |
| ÉLECTRIQUE : | 600 volts, triphasé |
| CHARGEMENT : | Au niveau du sol; porte à deux battants |
| STATIONNEMENT : | Extérieur, 195 places |
| ATTRIBUTES DU SITE : | Accès facile au Queensway; transport en commun et magasins grande surface à proximité; terrasse extérieure, tables de pique-nique |